Буксировочный крюк (петля, проушина) BMW 7215 7953893
Артикул:
7953893
Оставить отзыв
Нет на складе
Способы доставки
- Новая Почта
- Другие транспортные службы
- Курьером по Киеву
- Самовывоз
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Приват 24
- WebMoney
Буксировочный крюк BMW
Каталожный номер - 7215 7953893
Длина - 192мм.
Резьба - правая, 20 мм.
Автозамена - 7215 7953890
Применимость:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 228i | Coupe | 2.0L Gas Turbo | |
| 2015-2016 | BMW | 228i | Convertible, Coupe | 2.0L Gas Turbo | |
| 2015-2016 | BMW | 228i xDrive | Convertible, Coupe | 2.0L Gas Turbo | |
| 2017 | BMW | 230i | Convertible, Coupe | 2.0L Gas Turbo | |
| 2017 | BMW | 230i xDrive | Convertible, Coupe | 2.0L Gas Turbo | |
| 2012-2018 | BMW | 320i | Sedan | 2.0L Gas Turbo | |
| 2013-2018 | BMW | 320i xDrive | Sedan | 2.0L Gas Turbo | |
| 2014-2018 | BMW | 328d | Sedan | 2.0L Diesel Turbo | |
| 2014-2018 | BMW | 328d xDrive | Sedan, Wagon | 2.0L Diesel Turbo | |
| 2012-2016 | BMW | 328i | Sedan | 2.0L Gas Turbo | |
| 2014-2016 | BMW | 328i GT xDrive | Hatchback | 2.0L Gas Turbo | |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | Sedan | 2.0L Gas Turbo | |
| 2014-2015 | BMW | 328i xDrive | Sedan, Wagon | 2.0L Gas Turbo | |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | Wagon | 2.0L Gas Turbo | |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | Sedan | 2.0L Gas Turbo | With N26 SULEV Engine. |
| 2016-2017 | BMW | 330e | Sedan | 2.0L Gas Turbo | |
| 2018 | BMW | 330e | Sedan | , 2.0L Gas Turbo | |
| 2016-2018 | BMW | 330i | Sedan | 2.0L Gas Turbo | |
| 2017-2018 | BMW | 330i xDrive | Sedan, Wagon | 2.0L Gas Turbo | |
| 2012-2015 | BMW | 335i | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2014-2015 | BMW | 335i GT xDrive | Hatchback | 3.0L Gas Turbo | |
| 2013-2015 | BMW | 335i xDrive | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2016-2018 | BMW | 340i | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2016-2018 | BMW | 340i xDrive | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2014-2016 | BMW | 428i | Convertible, Coupe | 2.0L Gas Turbo | |
| 2015-2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Hatchback | 2.0L Gas Turbo | |
| 2014-2016 | BMW | 428i xDrive | Convertible, Coupe | 2.0L Gas Turbo | |
| 2015-2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Hatchback | 2.0L Gas Turbo | |
| 2014-2016 | BMW | 435i | Convertible, Coupe | 3.0L Gas Turbo | |
| 2015-2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Hatchback | 3.0L Gas Turbo | |
| 2014 | BMW | 435i xDrive | Coupe | 3.0L Gas Turbo | |
| 2015-2016 | BMW | 435i xDrive | Convertible, Coupe | 3.0L Gas Turbo | |
| 2015-2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Hatchback | 3.0L Gas Turbo | |
| 2011 | BMW | 528i | Sedan | 3.0LGas | |
| 2012-2016 | BMW | 528i | Sedan | 2.0L Gas Turbo | |
| 2012-2016 | BMW | 528i xDrive | Sedan | 2.0L Gas Turbo | |
| 2018-2023 | BMW | 530e | Sedan | 2.0L Gas Turbo | |
| 2018-2023 | BMW | 530e xDrive | Sedan | 2.0L Gas Turbo | |
| 2017-2023 | BMW | 530i | Sedan | 2.0L Gas Turbo | |
| 2017-2023 | BMW | 530i xDrive | Sedan | 2.0L Gas Turbo | |
| 2014-2016 | BMW | 535d | Sedan | 3.0L Diesel Turbo | |
| 2014-2016 | BMW | 535d xDrive | Sedan | 3.0L Diesel Turbo | |
| 2011-2016 | BMW | 535i | Hatchback, Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2010-2017 | BMW | 535i GT | Hatchback | 3.0L Gas Turbo | |
| 2011-2017 | BMW | 535i GT xDrive | Hatchback | 3.0L Gas Turbo | |
| 2011-2016 | BMW | 535i xDrive | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2018 | BMW | 540d xDrive | Sedan | 3.0L Diesel Turbo | |
| 2017-2023 | BMW | 540i | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2017-2023 | BMW | 540i xDrive | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2011-2016 | BMW | 550i | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2010-2015 | BMW | 550i GT | Hatchback | 4.4L Gas Turbo | |
| 2010 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback | 4.4L Gas Turbo | FLOOR. |
| 2011-2017 | BMW | 550i GT xDrive | Hatchback | 4.4L Gas Turbo | |
| 2011-2016 | BMW | 550i xDrive | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2012-2018 | BMW | 640i | Convertible, Coupe | 3.0L Gas Turbo | |
| 2013-2019 | BMW | 640i Gran Coupe | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2014-2018 | BMW | 640i xDrive | Convertible, Coupe | 3.0L Gas Turbo | |
| 2014-2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2018-2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Hatchback | 3.0L Gas Turbo | |
| 2012-2016 2018 | BMW | 650i | Convertible, Coupe | 4.4L Gas Turbo | |
| 2017 | BMW | 650i | Convertible, Coupe, Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2013-2017 2019 | BMW | 650i Gran Coupe | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2018 | BMW | 650i Gran Coupe | Hatchback, Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2012-2018 | BMW | 650i xDrive | Convertible, Coupe | 4.4L Gas Turbo | |
| 2013-2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2010-2015 2020-2022 | BMW | 740i | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2020-2022 | BMW | 740i xDrive | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2015 | BMW | 740Ld xDrive | Sedan | 3.0L Diesel Turbo | |
| 2011-2015 | BMW | 740Li | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2013-2015 | BMW | 740Li xDrive | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2009 | BMW | 750i | Sedan | 4.4L Gas Turbo, 4.8LGas | |
| 2010-2015 | BMW | 750i | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2010-2015 2020-2022 | BMW | 750i xDrive | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2009 | BMW | 750Li | Sedan | 4.4L Gas Turbo, 4.8LGas | |
| 2010-2015 | BMW | 750Li | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2010-2015 | BMW | 750Li xDrive | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2010-2015 | BMW | 760Li | Sedan | 6.0L Gas Turbo | |
| 2013-2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2012-2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2013-2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | Sedan | 3.0L Gas Turbo | |
| 2016 | BMW | Alpina B6 Gran Coupe | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2015-2019 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2011-2015 2020-2022 | BMW | Alpina B7 | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2011-2015 | BMW | Alpina B7 xDrive | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2011-2015 | BMW | Alpina B7L | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2011-2015 | BMW | Alpina B7L xDrive | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2014-2021 | BMW | i3 | Hatchback | , 0.6L | |
| 2018-2021 | BMW | i3s | Hatchback | , 0.6L | |
| 2016-2018 | BMW | M2 | Coupe | 3.0L Gas Turbo | |
| 2014 | BMW | M235i | Coupe | 3.0L Gas Turbo | |
| 2015-2016 | BMW | M235i | Convertible, Coupe | 3.0L Gas Turbo | |
| 2015 | BMW | M235i xDrive | Coupe | 3.0L Gas Turbo | |
| 2016 | BMW | M235i xDrive | Convertible, Coupe | 3.0L Gas Turbo | |
| 2017 | BMW | M240i | Convertible, Coupe | 3.0L Gas Turbo | |
| 2017 | BMW | M240i xDrive | Convertible, Coupe | 3.0L Gas Turbo | |
| 2017-2018 | BMW | M3 | Sedan | 3.0L Gas Turbo | For Vehicles with Production Date After 07/2017. |
| 2017-2020 | BMW | M4 | Convertible | 3.0L Gas Turbo | |
| 2012-2016 2018-2023 | BMW | M5 | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2018-2023 | BMW | M550i xDrive | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2012 | BMW | M6 | Convertible | 4.4L Gas Turbo | |
| 2013 2015-2016 | BMW | M6 | Convertible, Coupe | 4.4L Gas Turbo | |
| 2014 2017-2018 | BMW | M6 | Convertible, Coupe, Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2014-2019 | BMW | M6 Gran Coupe | Sedan | 4.4L Gas Turbo | |
| 2019-2024 | BMW | M850i xDrive | Convertible | 4.4L Gas Turbo | |
| 2012 2016-2019 | BMW | X1 | Sport Utility | 2.0L Gas Turbo | |
| 2013 | BMW | X1 | Sport Utility | 2.0L Gas Turbo, 3.0LGas, 3.0L Gas Turbo | |
| 2014-2015 | BMW | X1 | Sport Utility | 2.0L Gas Turbo, 3.0L Gas Turbo | |
| 2019-2022 | BMW | X1 | Sport Utility | 1.5L Gas Turbo, 2.0L Gas Turbo | 2016-22. |
| 2023-2024 | BMW | X1 | Sport Utility | 1.5L Gas Turbo, 2.0L Gas Turbo | 2023-24. |
| 2018 | BMW | X2 | Sport Utility | 2.0L Gas Turbo | |
| 2019-2023 | BMW | X2 | Sport Utility | 1.5L Gas Turbo, 2.0L Gas Turbo | |
| 2011-2012 | BMW | X3 | Sport Utility | 3.0LGas, 3.0L Gas Turbo | |
| 2013-2014 | BMW | X3 | Sport Utility | 2.0L Gas Turbo, 3.0LGas, 3.0L Gas Turbo | |
| 2015-2017 | BMW | X3 | Sport Utility | 2.0L Diesel Turbo, 2.0L Gas Turbo, 3.0L Gas Turbo | |
| 2015-2018 | BMW | X4 | Sport Utility | 2.0L Gas Turbo, 3.0L Gas Turbo | |
| 2009-2011 | BMW | Z4 | Convertible | 3.0LGas, 3.0L Gas Turbo | |
| 2012-2013 | BMW | Z4 | Convertible | 2.0L Gas Turbo, 3.0LGas, 3.0L Gas Turbo | |
| 2014-2016 2019-2023 | BMW | Z4 | Convertible | 2.0L Gas Turbo, 3.0L Gas Turbo |
-
Длина, мм:192
-
Каталожный номер автопроизводителя:7215 7953893, 7215 7184971, 7184971
-
Марка автомобиля:BMW, Mini
-
Резьба, мм.:правая, 20
Пока нет отзывов
Рекомендуемые товары
100% гарантия качества
14 дней на возврат товара
Доставка по всей стране
Самовывоз из магазина